Les législatives – le 19 juin 2022 à la Penne-sur-Huveaune
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1084 | 1180 | 1441 | 1339 | 5044 | |
Votants | 436 | 502 | 664 | 609 | 2211 | 43.83% |
Blancs | 40 | 33 | 47 | 53 | 173 | 3.43% |
Nuls | 8 | 13 | 9 | 5 | 35 | 0.69% |
Exprimés | 388 | 456 | 608 | 551 | 2003 | 39.70% |
Abstentions | 648 | 678 | 777 | 731 | 2834 | 56.17% |
Candidat | Voix | Voix | Voix | Voix | Total voix | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas TROTTMANN | 168 | 194 | 265 | 285 | 912 | 45.53% |
Joëlle MÉLIN | 220 | 262 | 343 | 266 | 1091 | 54.47% |
TOTAL | 388 | 456 | 608 | 551 | 2003 | 100% |
Résultats de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Voix | % | |
---|---|---|
Joëlle MÉLIN | 23 757 | 58.64% |
Lucas TROTTMANN | 16 756 | 41.36% |