Les législatives le 12 juin 2022 à la Penne-sur-Huveaune
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 1084 | 1180 | 1441 | 1339 | 5044 | |
Votants | 432 | 493 | 634 | 582 | 2141 | 42.45% |
Blancs | 15 | 8 | 9 | 5 | 37 | 0.73% |
Nuls | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.22% |
Exprimés | 414 | 483 | 624 | 572 | 2093 | 41.49% |
Abstentions | 652 | 687 | 807 | 757 | 2903 | 57.55% |
Candidat | Voix | Voix | Voix | Voix | Total voix | % |
---|---|---|---|---|---|---|
François OTCHAKOVSKY | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 0.76% |
Simon LACHIQUE | 6 | 9 | 23 | 8 | 46 | 2.19% |
Aurélien MICHEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.09% |
Rebia BENARIOUA | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 | 1.14% |
Laurence LEGUEM | 19 | 17 | 37 | 32 | 105 | 5.01% |
Lucas TROTTMANN | 79 | 116 | 153 | 152 | 500 | 23.88% |
Hélène KNEZEVIC | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0.71% |
Roland GIBERTI | 59 | 61 | 65 | 56 | 241 | 11.51% |
Jean REYNAUD | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 0.66% |
Bertrand MAS-FRAISSINET | 58 | 65 | 118 | 109 | 350 | 16.72% |
Giovanni SCHIPANI | 43 | 36 | 41 | 29 | 149 | 7.11% |
Coralie RAYNAUD | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2.86% |
Daniel COMBO | 4 | 6 | 5 | 9 | 24 | 1.14% |
Amélie BREGEON | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.57% |
Joëlle MÉLIN | 127 | 151 | 164 | 147 | 589 | 28.14% |
Résultats de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Voix | % | |
---|---|---|
Joëlle MÉLIN | 11 256 | 24.82% |
Lucas TROTTMANN | 9 776 | 21.56% |
Bertrand MAS-FRAISSINET | 9 306 | 20.52% |
Roland GIBERTI | 7 061 | 15.57% |
Laurence LEGUEM | 2 828 | 6.24% |
Giovanni SCHIPANI | 1 267 | 2.79% |
Simon LACHIQUE | 989 | 2.18% |
Rebia BENARIOUA | 603 | 1.33% |
Daniel COMBO | 580 | 1.28% |
Hélène KNEZEVIC | 539 | 1.19% |
Amélie BREGEON | 380 | 0.84% |
François OTCHAKOVSKY | 271 | 0.60% |
Jean REYNAUD | 251 | 0.55% |
Coralie RAYNAUD | 126 | 0.28% |
Aurélien MICHEL | 114 | 0.25% |